Reference Info

Circumferences and Areas of Circles


PAGE: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Diameter (inches) Circumference (inches) Area (Sq. in.)
63 3/4 200.27653 3191.90727
63 7/8 200.66923 3204.43683
64 201.06193 3216.99092
64 1/8 201.45463 3229.56957
64 1/4 201.84733 3242.17275
64 3/8 202.24003 3254.80048
64 1/2 202.63273 3267.45276
64 5/8 203.02543 3280.12957
64 3/4 203.41813 3292.83094
64 7/8 203.81083 3305.55684
65 204.20353 3318.30729
65 1/8 204.59622 3331.08228
65 1/4 204.98892 3343.88182
65 3/8 205.38162 3356.70590
65 1/2 205.77432 3369.55452
65 5/8 206.16702 3382.42769
65 3/4 206.55972 3395.32540
65 7/8 206.95242 3408.24765
66 207.34512 3421.19445
66 1/8 207.73782 3434.16579
66 1/4 208.13052 3447.16168
66 3/8 208.52322 3460.18211
66 1/2 208.91591 3473.22708
66 5/8 209.30861 3486.29660
66 3/4 209.70131 3499.39066
66 7/8 210.09401 3512.50926
67 210.48671 3525.65241
67 1/8 210.87941 3538.82010
67 1/4 211.27211 3552.01233
67 3/8 211.66481 3565.22911
67 1/2 212.05751 3578.47043
67 5/8 212.45021 3591.73630
67 3/4 212.84291 3605.02671
67 7/8 213.23560 3618.34166
68 213.62830 3631.68116
68 1/8 214.02100 3645.04520
68 1/4 214.41370 3658.43379
68 3/8 214.80640 3671.84691
68 1/2 215.19910 3685.28459
68 5/8 215.59180 3698.74680
68 3/4 215.98450 3712.23356
68 7/8 216.37720 3725.74486
69 216.76990 3739.28071
69 1/8 217.16260 3752.84110
69 1/4 217.55529 3766.42604
69 3/8 217.94799 3780.03551
69 1/2 218.34069 3793.66953
69 5/8 218.73339 3807.32810
69 3/4 219.12609 3821.01121
69 7/8 219.51879 3834.71886
70 219.91149 3848.45106
70 1/8 220.30419 3862.20780
70 1/4 220.69689 3875.98908
70 3/8 221.08959 3889.79491
70 1/2 221.48229 3903.62528
70 5/8 221.87498 3917.48019
70 3/4 222.26768 3931.35965
70 7/8 222.66038 3945.26365
71 223.05308 3959.19220
71 1/8 223.44578 3973.14529
71 1/4 223.83848 3987.12292
71 3/8 224.23118 4001.12510
71 1/2 224.62400 4015.20000
71 5/8 225.01658 4029.20308
71 3/4 225.40928 4043.27889
71 7/8 225.80198 4057.37924
72 226.19467 4071.50414
72 1/8 226.58737 4085.65358
72 1/4 226.98007 4099.82756
72 3/8 227.37277 4114.02609
72 1/2 227.76547 4128.24916
72 5/8 228.15817 4142.49677
72 3/4 228.55087 4156.76893
72 7/8 228.94357 4171.06563
73 229.33627 4185.38687
73 1/8 229.72897 4199.73266
73 1/4 230.12167 4214.10300
73 3/8 230.51436 4228.49787
73 1/2 230.90706 4242.91729
73 5/8 231.29976 4257.36125
73 3/4 231.69246 4271.82976
73 7/8 232.08516 4286.32281
74 232.47786 4300.84041
74 1/8 232.87056 4315.38254
74 1/4 233.26326 4329.94923
74 3/8 233.65596 4344.54045
74 1/2 234.04866 4359.15622
74 5/8 234.44136 4373.79653
74 3/4 234.83405 4388.46139
74 7/8 235.22675 4403.15079
75 235.61945 4417.86473
75 1/8 236.01215 4432.60322
75 1/4 236.40485 4447.36625
75 3/8 236.79755 4462.15383
75 1/2 237.19025 4476.96595
75 5/8 237.58295 4491.80261
75 3/4 237.97565 4506.66382
75 7/8 238.36835 4521.54957
76 238.76105 4536.45986
76 1/8 239.15374 4551.39470
76 1/4 239.54644 4566.35408
76 3/8 239.93914 4581.33800
76 1/2 240.33184 4596.34647
76 5/8 240.72454 4611.37948
76 3/4 241.11724 4626.43704
76 7/8 241.50994 4641.51914
77 241.90264 4656.62578
77 1/8 242.29534 4671.75697
77 1/4 242.68804 4686.91270
77 3/8 243.08074 4702.09297
77 1/2 243.47343 4717.29779
77 5/8 243.86613 4732.52715
77 7/8 244.65153 4763.05950
78 245.04423 4778.36250
78 1/8 245.43693 4793.69003
78 1/4 245.82963 4809.04211
78 3/8 246.22233 4824.41874
78 1/2 246.61503 4839.81990
78 5/8 247.00773 4855.24561
78 3/4 247.40043 4870.69587
78 7/8 247.79312 4886.17067
79 248.18582 4901.67001
79 1/8 248.57852 4917.19390
79 1/4 248.97122 4932.74233
79 3/8 249.36392 4948.31530
79 1/2 249.75662 4963.91282
PAGE: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10


« back