Reference Info

Circumferences and Areas of Circles


PAGE: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Diameter (inches) Circumference (inches) Area (Sq. in.)
79 5/8 250.14932 4979.53488
79 3/4 250.54202 4995.18148
79 7/8 250.93472 5010.85263
80 251.32742 5026.54832
80 1/8 251.72012 5042.26856
80 1/4 252.11281 5058.01333
80 3/8 252.50551 5073.78266
80 1/2 252.89821 5089.57652
80 5/8 253.29091 5105.39493
80 3/4 253.68361 5121.23789
80 7/8 254.07631 5137.10538
81 254.46901 5152.99743
81 1/8 254.86171 5168.91401
81 1/4 255.25441 5184.85514
81 3/8 255.64711 5200.82081
81 1/2 256.03981 5216.81103
81 5/8 256.43250 5232.82579
81 3/4 256.82520 5248.86509
81 7/8 257.21790 5264.92894
82 257.61060 5281.01733
82 1/8 258.00330 5297.13026
82 3/8 258.78870 5329.42976
82 1/2 259.18140 5345.61633
82 5/8 259.57410 5361.82744
82 3/4 259.96680 5378.06309
82 7/8 260.35950 5394.32329
83 260.75219 5410.60803
83 1/8 261.14489 5426.91731
83 1/4 261.53759 5443.25114
83 3/8 261.93029 5459.60951
83 1/2 262.32299 5475.99243
83 5/8 262.71569 5492.39988
83 3/4 263.10839 5508.83189
83 7/8 263.50109 5525.28843
84 263.89379 5541.76952
84 1/8 264.28649 5558.27516
84 1/4 264.67918 5574.80533
84 3/8 265.07188 5591.36005
84 1/2 265.46458 5607.93932
84 5/8 265.85728 5624.54313
84 3/4 266.24998 5641.17148
84 7/8 266.64268 5657.82438
85 267.03538 5674.50181
85 1/8 267.42808 5691.20380
85 1/4 267.82078 5707.93032
85 3/8 268.21348 5724.68139
85 1/2 268.60618 5741.45701
85 5/8 268.99887 5758.25717
85 3/4 269.39157 5775.08187
85 7/8 269.78427 5791.93111
86 270.17697 5808.80490
86 1/8 270.56967 5825.70323
86 1/4 270.96237 5842.62611
86 3/8 271.35507 5859.57353
86 1/2 271.74777 5876.54549
86 5/8 272.14047 5893.54200
86 3/4 272.53317 5910.56305
86 7/8 272.92587 5927.60865
87 273.31856 5944.67879
87 1/8 273.71126 5961.77347
87 1/4 274.10396 5978.89269
87 3/8 274.49666 5996.03646
87 1/2 274.88936 6013.20478
87 5/8 275.28206 6030.39763
87 3/4 275.67476 6047.61503
87 7/8 276.06746 6064.85698
88 276.46016 6082.12347
88 1/8 276.85286 6099.41450
88 1/4 277.24556 6116.73007
88 3/8 277.63825 6134.07019
88 1/2 278.03095 6151.43486
88 5/8 278.42365 6168.82406
88 3/4 278.81635 6186.23781
88 7/8 279.20905 6203.67611
89 279.60175 6221.13894
89 1/8 279.99445 6238.62633
PAGE: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10


« back