Stainless Steel
Stainless Sheet
304L (ALSO AVAILABLE IN 316L)
PAGE: 1 - 2
Gauge | Size in Inches | Thickness in Inches | Weight Per Sq. Ft Pounds | Weight Per Sheet Pounds |
---|---|---|---|---|
7 | 48 x 120 | .1874 | 7.871 | 314.80 |
48 x 144 | .1874 | 7.871 | 377.80 | |
60 x 120 | .1874 | 7.871 | 393.60 | |
60 x 144 | .1874 | 7.871 | 472.30 | |
10 | 48 x 96 | .1350 | 5.670 | 181.40 |
48 x 120 | .1350 | 5.670 | 226.80 | |
48 x 144 | .1350 | 5.670 | 272.20 | |
48 x 240 | .1350 | 5.670 | 453.60 | |
60 x 96 | .1350 | 5.670 | 226.80 | |
60 x 120 | .1350 | 5.670 | 283.50 | |
60 x 144 | .1350 | 5.670 | 340.20 | |
60 x 240 | .1350 | 5.670 | 567.00 | |
72 x 120 | .1350 | 5.670 | 340.20 | |
72 x 144 | .1350 | 5.670 | 408.20 | |
11 | 48 x 96 | .1200 | 5.040 | 161.30 |
48 x 120 | .1200 | 5.040 | 201.60 | |
48 x 144 | .1200 | 5.040 | 241.90 | |
48 x 240 | .1200 | 5.040 | 403.20 | |
60 x 96 | .1200 | 5.040 | 241.92 | |
60 x 120 | .1200 | 5.040 | 252.00 | |
60 x 144 | .1200 | 5.040 | 302.40 | |
60 x 240 | .1200 | 5.040 | 504.00 | |
72 x 120 | .1200 | 5.040 | 302.40 | |
72 x 144 | .1200 | 5.040 | 362.88 | |
12 | 48 x 96 | .1054 | 4.427 | 141.70 |
48 x 120 | .1054 | 4.427 | 177.10 | |
48 x 144 | .1054 | 4.427 | 212.50 | |
48 x 240 | .1054 | 4.427 | 354.20 | |
60 x 96 | .1054 | 4.427 | 177.10 | |
60 x 120 | .1054 | 4.427 | 221.30 | |
60 x 144 | .1054 | 4.427 | 265.30 | |
60 x 240 | .1054 | 4.427 | 442.70 | |
72 x 120 | .1054 | 4.427 | 265.60 | |
72 x 144 | .1054 | 4.427 | 318.70 | |
14 | 48 x 96 | .0751 | 3.154 | 100.90 |
48 x 120 | .0751 | 3.154 | 126.20 | |
48 x 144 | .0751 | 3.154 | 151.40 | |
48 x 168 | .0751 | 3.154 | 176.60 | |
60 x 96 | .0751 | 3.154 | 126.20 | |
60 x 120 | .0751 | 3.154 | 157.70 | |
60 x 144 | .0751 | 3.154 | 189.20 | |
72 x 120 | .0751 | 3.154 | 189.20 | |
72 x 144 | .0751 | 3.154 | 227.10 |
PAGE: 1 - 2
« back