Aluminum
Aluminum Round Bars
•
6061-T65112 FT LENGTHS
Size in inches | Weight Per Ft Pounds | Weight Per 12 Ft Pounds |
---|---|---|
3/8 | .1349 | 1.619 |
1/2 | .2398 | 2.878 |
5/8 | .3748 | 4.498 |
3/4 | .5398 | 6.478 |
7/8 | .7347 | 8.816 |
1 | .9596 | 11.515 |
1-1/8 | 1.214 | 14.568 |
1-3/16 | 1.353 | 16.236 |
1-1/4 | 1.499 | 17.988 |
1-3/8 | 1.814 | 21.768 |
1-1/2 | 2.159 | 25.908 |
1-3/4 | 2.939 | 35.268 |
2 | 3.838 | 46.056 |
2-1/2 | 5.997 | 71.964 |
3 | 8.636 | 103.63 |
3-1/2 | 11.76 | 141.12 |
4 | 15.35 | 184.20 |
4-1/2 | 19.43 | 233.16 |
5 | 23.99 | 287.88 |
5-1/2 | 28.84 | 346.08 |
6 | 34.21 | 410.52 |
« back