Stainless Steel
Stainless Plate
Thickness in Inches | Width in Inches | Weight Per Sq. Ft Pounds |
---|---|---|
3/16 | 48 | 8.58 |
60 | 8.58 | |
72 | 8.58 | |
96 | 8.58 | |
1/4 | 48 | 11.16 |
60 | 11.16 | |
72 | 11.16 | |
96 | 11.16 | |
5/16 | 48 | 13.75 |
60 | 13.75 | |
72 | 13.75 | |
96 | 13.75 | |
3/8 | 48 | 16.50 |
60 | 16.50 | |
72 | 16.50 | |
96 | 16.50 | |
1/2 | 48 | 21.66 |
60 | 21.66 | |
72 | 21.66 | |
84 | 21.66 | |
96 | 21.66 | |
5/8 | 72 | 26.83 |
96 | 26.83 | |
3/4 | 48 | 32.12 |
72 | 32.12 | |
96 | 32.12 | |
1 | 48 | 42.67 |
72 | 42.67 | |
96 | 42.67 | |
1 - 1/4 | 72 | 53.00 |
96 | 53.00 | |
1 - 1/2 | 72 | 63.34 |
96 | 63.34 |
« back