Stainless Steel
Stainless Rounds
•
303, 304, 304L, 316, 316L12 FT LENGTHS
Size in inches | Weight Per Ft Pounds |
---|---|
1/8 | .042 |
3/16 | .094 |
1/4 | .167 |
5/16 | .216 |
3/8 | .376 |
7/16 | .511 |
1/2 | .671 |
9/16 | .845 |
5/8 | 1.04 |
11/16 | 1.262 |
3/4 | 1.502 |
13/16 | 1.763 |
7/8 | 2.045 |
15/16 | 2.347 |
1 | 2.670 |
1-1/8 | 3.380 |
1-3/16 | 3.766 |
1-1/4 | 4.172 |
1-5/16 | 4.600 |
1-3/8 | 5.049 |
1-7/16 | 5.518 |
1-1/2 | 6.008 |
1-5/8 | 7.051 |
1-11/16 | 7.604 |
1-3/4 | 8.178 |
1-13/16 | 8.770 |
1-7/8 | 9.388 |
1-15/16 | 10.020 |
2 | 10.680 |
2-1/8 | 12.060 |
2-3/16 | 12.790 |
2-1/4 | 13.520 |
2-3/8 | 15.060 |
2-7/16 | 15.870 |
2-1/2 | 16.690 |
2-5/8 | 18.400 |
2-3/4 | 20.190 |
2-7/8 | 22.070 |
3 | 24.030 |
3-1/8 | 26.080 |
3-1/4 | 28.210 |
3-3/8 | 30.420 |
3-1/2 | 32.710 |
3-5/8 | 35.090 |
3-3/4 | 37.600 |
4 | 42.730 |
5 | 66.760 |
6 | 96.130 |
« back