Stainless Steel
Stainless Tubing (Square)
20 FT LENGTHS
Size in Inches | Wall Thickness in Gauge | Wall Thickness in Decimal | Weight Per Ft Pounds |
---|---|---|---|
1 x 1 | 11 | .120 | 1.436 |
16 | .065 | .827 | |
18 | .049 | .630 | |
1-1/4 x 1-1/4 | 11 | .120 | 1.844 |
14 | .083 | 1.317 | |
16 | .065 | 1.050 | |
1-1/2 x 1-1/2 | 7 | .180 | 3.630 |
11 | .120 | 2.255 | |
14 | .083 | 1.610 | |
16 | .065 | 1.270 | |
1-3/4 x 1-3/4 | 14 | .083 | 1.880 |
2 x 2 | 1/4 | .250 | 6.010 |
3/16 | .188 | 4.460 | |
7 | .180 | 4.455 | |
11 | .120 | 3.068 | |
14 | .083 | 2.164 | |
16 | .065 | 1.710 | |
2-1/2 x 2-1/2 | 7 | .180 | 5.680 |
3 x 3 | 1/4 | .250 | 10.00 |
3/16 | .188 | 6.900 | |
7 | .180 | 6.903 | |
11 | .120 | 4.700 | |
14 | .083 | 3.293 | |
4 x 4 | 1/4 | .250 | 12.68 |
3/16 | .188 | 9.270 | |
7 | .180 | 9.270 | |
11 | .120 | 6.260 | |
6 x 6 | 1/4 | .250 | 18.770 |
8 x 8 | 3/8 | .375 | 38.890 |
« back