Reference Info
Theoretical Weight of Steel Circles
Dia. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 59.000 | 88.000 | 118.000 | 147.000 | 177.000 | 206.000 | 235.000 | 2675.00 | 294.000 | 324.000 | 353.000 | 383.000 | 412.000 | 475.000 | |
47 | 62.000 | 92.000 | 123.000 | 154.000 | 185.000 | 215.000 | 246.000 | 277.000 | 308.000 | 338.000 | 369.000 | 399.000 | 430.000 | 492.000 | |
48 | 64.000 | 96.000 | 128.000 | 160.000 | 193.000 | 225.000 | 257.000 | 289.000 | 321.000 | 353.000 | 385.000 | 417.000 | 449.000 | 514.000 | |
49 | 67.000 | 100.000 | 134.000 | 167.000 | 201.000 | 234.000 | 267.000 | 301.000 | 334.000 | 367.000 | 401.000 | 434.000 | 467.000 | 534.000 | |
50 | 70.000 | 105.000 | 139.000 | 174.000 | 209.000 | 244.000 | 279.000 | 313.000 | 348.000 | 383.000 | 418.000 | 452.000 | 487.000 | 558.000 | |
51 | 109.000 | 145.000 | 181.000 | 217.000 | 253.000 | 289.000 | 325.000 | 362.000 | 398.000 | 434.000 | 470.000 | 506.000 | 578.000 | ||
52 | 113.000 | 151.000 | 188.000 | 226.000 | 263.000 | 301.000 | 339.000 | 376.000 | 414.000 | 452.000 | 489.000 | 527.000 | 602.000 | ||
53 | 117.000 | 156.000 | 195.000 | 235.000 | 273.000 | 313.000 | 352.000 | 391.000 | 430.000 | 469.000 | 508.000 | 547.000 | 626.000 | ||
54 | 122.000 | 162.000 | 203.000 | 244.000 | 284.000 | 325.000 | 365.000 | 406.000 | 446.000 | 487.000 | 527.000 | 568.000 | 650.000 | ||
55 | 126.000 | 168.000 | 210.000 | 253.000 | 295.000 | 337.000 | 379.000 | 421.000 | 463.000 | 505.000 | 547.000 | 589.000 | 674.000 | ||
56 | 131.000 | 175.000 | 218.000 | 262.000 | 305.000 | 349.000 | 393.000 | 436.000 | 480.000 | 524.000 | 567.000 | 610.000 | 698.000 | ||
57 | 136.000 | 181.000 | 226.000 | 272.000 | 317.000 | 362.000 | 407.000 | 453.000 | 498.000 | 543.000 | 587.000 | 633.000 | 724.000 | ||
58 | 141.000 | 187.000 | 231.000 | 281.000 | 328.000 | 375.000 | 421.000 | 468.000 | 515.000 | 562.000 | 609.000 | 655.000 | 750.000 | ||
59 | 145.000 | 191.000 | 242.000 | 291.000 | 339.000 | 387.000 | 436.000 | 484.000 | 533.000 | 581.000 | 629.000 | 678.000 | 774.000 | ||
60 | 150.000 | 200.000 | 250.000 | 301.000 | 351.000 | 401.000 | 451.000 | 501.000 | 551.000 | 601.000 | 651.000 | 701.000 | 802.000 | ||
61 | 155.000 | 207.000 | 259.000 | 311.000 | 362.000 | 414.000 | 466.000 | 518.000 | 569.000 | 621.000 | 673.000 | 724.000 | 828.000 | ||
62 | 161.000 | 214.000 | 268.000 | 321.000 | 375.000 | 428.000 | 482.000 | 535.000 | 589.000 | 642.000 | 695.000 | 749.000 | 856.000 | ||
63 | 166.000 | 221.000 | 276.000 | 332.000 | 387.000 | 442.000 | 497.000 | 553.000 | 608.000 | 663.000 | 718.000 | 774.000 | 884.000 | ||
64 | 171.000 | 228.000 | 285.000 | 342.000 | 399.000 | 456.000 | 513.000 | 570.000 | 627.000 | 684.000 | 741.000 | 798.000 | 912.000 | ||
65 | 177.000 | 235.000 | 294.000 | 353.000 | 412.000 | 471.000 | 529.000 | 588.000 | 647.000 | 706.000 | 764.000 | 823.000 | 942.000 | ||
66 | 182.000 | 243.000 | 303.000 | 364.000 | 425.000 | 485.000 | 546.000 | 607.000 | 667.000 | 728.000 | 788.000 | 848.000 | 970.000 | ||
67 | 188.000 | 250.000 | 313.000 | 375.000 | 438.000 | 500.000 | 563.000 | 625.000 | 688.000 | 750.000 | 812.000 | 874.000 | 1006.000 | ||
68 | 193.000 | 257.000 | 322.000 | 386.000 | 450.000 | 515.000 | 579.000 | 643.000 | 708.000 | 772.000 | 836.000 | 900.000 | 1030.000 | ||
69 | 199.000 | 265.000 | 331.000 | 398.000 | 464.000 | 530.000 | 596.000 | 663.000 | 729.000 | 795.000 | 861.000 | 927.000 | 1060.000 | ||
70 | 205.000 | 273.000 | 341.000 | 409.000 | 477.000 | 545.000 | 613.000 | 682.000 | 750.000 | 818.000 | 886.000 | 954.000 | 1090.000 | ||
71 | 211.000 | 281.000 | 351.000 | 421.000 | 491.000 | 561.000 | 631.000 | 702.000 | 772.000 | 842.000 | 912.000 | 982.000 | 1122.000 | ||
72 | 217.000 | 289.000 | 361.000 | 433.000 | 505.000 | 577.000 | 649.000 | 722.000 | 794.000 | 866.000 | 937.000 | 1009.000 | 1154.000 | ||
73 | 223.000 | 297.000 | 371.000 | 445.000 | 519.000 | 593.000 | 667.000 | 742.000 | 816.000 | 890.000 | 964.000 | 1038.000 | 1186.000 | ||
74 | 226.000 | 305.000 | 381.000 | 458.000 | 531.000 | 610.000 | 686.000 | 763.000 | 839.000 | 915.000 | 990.000 | 1066.000 | 1220.000 | ||
75 | 235.000 | 313.00 | 391.000 | 470.000 | 548.000 | 626.000 | 704.000 | 783.000 | 861.000 | 939.000 | 1017.000 | 1095.000 | 1252.000 | ||
76 | 322.00 | 402.00 | 482.00 | 563.00 | 643.00 | 724.00 | 804.00 | 884.00 | 965.00 | 1045.00 | 1126.00 | 1286.00 | |||
77 | 330.00 | 413.00 | 495.00 | 578.00 | 660.00 | 743.00 | 825.00 | 908.00 | 990.00 | 1073.00 | 1155.00 | 1320.00 | |||
78 | 322.00 | 402.00 | 482.00 | 563.00 | 643.00 | 724.00 | 804.00 | 884.00 | 965.00 | 1045.00 | 1126.00 | 1286.00 | |||
79 | 330.00 | 413.00 | 495.00 | 578.00 | 660.00 | 743.00 | 825.00 | 908.00 | 990.00 | 1073.00 | 1155.00 | 1320.00 | |||
80 | 339.00 | 423.00 | 508.00 | 593.00 | 677.00 | 762.00 | 847.00 | 932.00 | 1016.00 | 1101.00 | 1186.00 | 1355.00 | |||
81 | 347.00 | 434.00 | 521.00 | 608.00 | 695.00 | 782.00 | 869.00 | 956.00 | 1042.00 | 1129.00 | 1216.00 | 1390.00 | |||
82 | 356.00 | 445.00 | 534.00 | 624.00 | 713.00 | 802.00 | 891.00 | 980.00 | 1069.00 | 1158.00 | 1247.00 | 1425.00 | |||
83 | 365.00 | 457.00 | 548.00 | 639.00 | 731.00 | 822.00 | 913.00 | 1005.00 | 1096.00 | 1187.00 | 1279.00 | 1461.00 | |||
84 | 374.00 | 468.00 | 562.00 | 655.00 | 749.00 | 842.00 | 936.00 | 1030.00 | 1123.00 | 1217.00 | 1310.00 | 1497.00 | |||
85 | 384.00 | 479.00 | 575.00 | 671.00 | 767.00 | 863.00 | 959.00 | 1055.00 | 1151.00 | 1247.00 | 1342.00 | 1534.00 | |||
86 | 393.00 | 491.00 | 589.00 | 687.00 | 786.00 | 884.00 | 982.00 | 1080.00 | 1179.00 | 1277.00 | 1375.00 | 1571.00 | |||
87 | 402.00 | 503.00 | 603.00 | 704.00 | 805.00 | 905.00 | 1006.00 | 1106.00 | 1207.00 | 1307.00 | 1408.00 | 1609.00 | |||
88 | 412.00 | 515.00 | 618.00 | 721.00 | 824.00 | 927.00 | 1029.00 | 1132.00 | 1235.00 | 1338.00 | 1441.00 | 1647.00 | |||
89 | 421.00 | 527.00 | 632.00 | 737.00 | 843.00 | 948.00 | 1054.00 | 1159.00 | 1264.00 | 1370.00 | 1475.00 | 1686.00 | |||
90 | 431.00 | 539.00 | 647.00 | 755.00 | 862.00 | 970.00 | 1078.00 | 1186.00 | 1293.00 | 1401.00 | 1509.00 | 1725.00 |
« back