Reference Info
Decimal and Metric Equivalent of Fractions of an Inch
PAGE: 1 - 2
Fraction in Inches | Decimal in Inches | Millimeter MM |
---|---|---|
1/64 | 0.015625 | 0.396370 |
1/32 | 0.031250 | 0.793740 |
3/64 | 0.046875 | 1.190610 |
1/16 | 0.062500 | 1.587480 |
5/64 | 0.078125 | 1.984350 |
3/32 | 0.093750 | 2.381230 |
7/64 | 0.109375 | 2.778090 |
1/8 | 0.125000 | 3.174970 |
9/64 | 0.140625 | 3.571830 |
5/32 | 0.156250 | 3.968710 |
11/64 | 0.171875 | 4.365570 |
3/16 | 0.187500 | 4.762450 |
13/64 | 0.203125 | 5.159310 |
7/32 | 0.218750 | 5.556200 |
15/64 | 0.234375 | 5.953050 |
1/4 | 0.250000 | 6.349940 |
17/64 | 0.265625 | 6.746790 |
9/32 | 0.231250 | 7.143680 |
19/64 | 0.296875 | 7.540530 |
5/16 | 0.312500 | 7.937430 |
21/64 | 0.328125 | 8.334270 |
11/32 | 0.343750 | 8.731170 |
23/64 | 0.359375 | 9.128010 |
3/8 | 0.375000 | 9.524910 |
25/64 | 0.390625 | 9.921750 |
13/32 | 0.406250 | 10.318650 |
27/64 | 0.421875 | 10.715490 |
7/16 | 0.437500 | 11.112400 |
29/64 | 0.453125 | 11.509230 |
15/32 | 0.468750 | 11.906140 |
31/64 | 0.484375 | 12.302970 |
PAGE: 1 - 2
« back