Reference Info

Circumferences and Areas of Circles


PAGE: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10

Diameter (inches) Circumference (inches) Area (Sq. in.)
12 3/4 40.05531 127.67629
12 7/8 40.44801 130.19202
13 40.84071 132.73229
13 1/8 41.23340 135.29711
13 1/4 41.62610 137.88647
13 3/8 42.01880 140.50037
13 1/2 42.41150 143.13882
13 5/8 42.80420 145.80181
13 3/4 43.19690 148.48934
13 7/8 43.58960 151.20142
14 43.98230 153.93804
14 1/8 44.37500 156.69921
14 1/4 44.76770 159.48492
14 3/8 45.16040 162.29517
14 1/2 45.55309 165.12997
14 5/8 45.94579 167.98931
14 3/4 46.33849 170.87319
14 7/8 46.73119 173.78162
15 47.12389 176.71459
15 1/8 47.51659 179.67210
15 1/4 47.90929 182.65416
15 3/8 48.30199 185.66077
15 1/2 48.69469 188.69191
15 5/8 49.08739 191.74760
15 3/4 49.48009 194.82783
15 7/8 49.87278 197.93261
16 50.26548 201.06193
16 1/8 50.65818 204.21580
16 1/4 51.05088 207.39421
16 3/8 51.44358 210.59716
16 1/2 51.83628 213.82465
16 5/8 52.22898 217.07669
16 3/4 52.62168 220.35328
16 7/8 53.01438 223.65440
17 53.40708 226.98007
17 1/8 53.79977 230.33029
17 1/4 54.19247 233.70504
17 3/8 54.58517 237.10435
17 1/2 54.97787 240.52819
17 5/8 55.37057 243.97658
17 3/4 55.76327 247.44951
17 7/8 56.15597 250.94699
18 56.54867 254.46901
18 1/8 56.94137 258.01557
18 1/4 57.33407 261.58668
18 3/8 57.72677 265.18233
18 1/2 58.11946 268.80253
18 5/8 58.51216 272.44726
18 3/4 58.90486 276.11655
18 7/8 59.29756 279.81037
19 59.69026 283.52874
19 1/8 60.08296 287.27165
19 1/4 60.47566 291.03911
19 3/8 60.86836 294.83111
19 1/2 61.26106 298.64766
19 5/8 61.65376 302.48874
19 3/4 62.04646 306.35438
19 7/8 62.43915 310.24455
20 62.83185 314.15927
20 1/8 63.22455 318.09853
20 1/4 63.61725 322.06234
20 3/8 64.00995 326.05069
20 1/2 64.40265 330.06358
20 5/8 64.79535 334.10102
20 3/4 65.18805 338.16300
20 7/8 65.58075 342.24953
21 65.97345 346.36060
21 1/8 66.36615 350.49621
21 1/4 66.75884 354.65636
21 3/8 67.15154 358.84106
21 1/2 67.54424 363.05031
21 5/8 67.93694 367.28409
21 3/4 68.32964 371.54242
21 7/8 68.72234 375.82530
22 69.11504 380.13272
22 1/8 69.50774 384.46468
22 1/4 69.90044 388.82118
PAGE: 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10


« back